Minimális önerő és maximális futamidő | Lizing konstrukció | Hitel konstrukció | ||||||
Forint Alapon | Euró Alapon | Forint Alapon | Euró Alapon | |||||
Önerő | Futamidő | Önerő | Futamidő | Önerő | Futamidő | Önerő | Futamidő | |
Magánszemély | 20% | 84 hónap | 35% | 84 hónap | 25% | 84 hónap | 40% | 84 hónap |
Egyéni vállalkozó / őstermelő | 20% | 84 hónap | 20% | 84 hónap | ||||
Társaság | 20% | 84 hónap | 20% | 84 hónap |
A konstrukciót igénybe veheti:
Mekkora összeg igényelhető?
A konstrukció beépített Casco biztosítással is kérhető, ebben az esetben a havi törlesztő tartalmazni fogja egy teljes körű Casco biztosítás havi díját!